报告:全球加密货币持有者超过3.2亿名,美国、印度排名前二 区块链网QKLW.COM记者报道:8月27日消息,TripleA报告显示,目前全球已拥有3.2亿加密货币持有者,其中排名前五的国家分别是美国(4602万,人口占比13.74%)、 企业快讯 2022年08月27日 0 点赞 0 评论 1300 浏览
Voyager将收购投标申请截止时间延长到9月6日 区块链网QKLW.COM记者报道:8月27日,据Voyager官方博客消息,其已经将收购投标和重组流程申请截止时间延长到美国东部标准时间9月6日中午,听证会将于9月29日举行。投标 企业快讯 2022年08月27日 0 点赞 0 评论 1334 浏览
全球加密货币总市值跌破1万亿美元 区块链网QKLW.COM记者报道:据CoinGecko数据,全球加密货币总市值跌破1万亿美元,截至目前为999,659,040,191美元。 企业快讯 2022年08月29日 0 点赞 0 评论 1325 浏览
埃塞俄比亚:加密公司需要向该国网络安全机构申请注册 区块链网QKLW.COM记者报道:据近期的一份报告称,在埃塞俄比亚运营的加密货币公司需要向该国的网络安全机构信息网络安全管理局(INSA)申请注册。该机构表示,将对未遵守其注册要求 企业快讯 2022年08月29日 0 点赞 0 评论 1427 浏览
MakerDAO联创建议考虑将DAI与USD脱钩 区块链网QKLW.COM记者报道:8月28日消息,鉴于当局对TornadoCash的制裁,MakerDAO的联合创始人RuneChristensen近期就其原生代币与USDC脱 企业快讯 2022年08月29日 0 点赞 0 评论 1517 浏览
MakerDAO联创建议考虑将DAI与USD脱钩 区块链网QKLW.COM记者报道:8月28日消息,鉴于当局对TornadoCash的制裁,MakerDAO的联合创始人RuneChristensen近期就其原生代币与USDC脱 企业快讯 2022年08月29日 0 点赞 0 评论 1315 浏览
拜登数字资产责任创新型行政命令要求多个机构在9月5日之前提交相关反馈报告 区块链网QKLW.COM记者报道:对乔·拜登关于加密货币的行政命令的大部分回应将在劳动节后到期。预计财政部和司法部的回应将对美国未来的加密货币政策产生特别的影响。根据3月9日的命令 企业快讯 2022年08月29日 0 点赞 0 评论 1554 浏览
Lightnet获LDA资本5000万美元资本承诺,推动Velo区块链技术发展 区块链网QKLW.COM记者报道:Lightnet集团( 企业快讯 2022年08月29日 0 点赞 0 评论 2639 浏览
新加坡金管局:金管局将提出稳定币的监管方法 区块链网QKLW.COM记者报道:8月29日消息,新加坡金管局:新加坡金管局正在考虑进一步措施,以减少加密货币交易对消费者的伤害。新加坡金融管理局的加密货币新措施可能包括限制消费者 企业快讯 2022年08月29日 0 点赞 0 评论 1340 浏览
限时发售!UUEX理财产品最高年化收益可达45%! 说明:会员最终收益金额=申购天数年化率收益+申购金额百分比加赠+申购本金 当前这款理财产品是UUEX平台全新推出的又一力作,之前推 企业快讯 2022年08月30日 0 点赞 0 评论 1746 浏览